محافظة أريحا
الآسم | عدد اعضاء الهيئة العامة | رقم الجوال |
---|---|---|
نادي هلال اريحا الرياضي | 150 | 599985588 |
مركز شباب عقبة جبر الاجتماعي | 143 | 599200344 |
نادي شباب العوجا الرياضي | 562501956 | |
نادي شباب اريحا الرياضي | 256 | 598204745 |
نادي شباب الديوك الرياضي | 54 | 597395416 |
مركز شباب عين السلطان الاجتماعي | 130 | 595824088 |
نادي شبيبة الراعي الصالح الرياضي | 169 | 599545193 |
نادي شباب النويعمة الرياضي | 47 | 599165166 |
نادي الزبيدات الرياضي | 121 | 598108255 |
نادي فصايل الرياضي | 73 | 597297623 |
نادي بلدنا الرياضي | 31 | 592042328 |
نادي الجفتلك الرياضي | 237 | 592798439 |
نادي الكرامة للمعاقين | 27 | غير متوفر |
محافظة الخليل
الآسم | عدد اعضاء الهيئة العامة | رقم الجوال |
---|---|---|
مركز شباب الفوار الاجتماعي | 342 | 595808302 |
مركز شباب العروب الاجتماعي | 560 | 599275201 |
نادي اهلي الخليل الرياضي | 265 | غير متوفر |
نادي شباب صوريف الرياضي | 56 | 599844383 |
نادي طارق بن زياد الرياضي | 66 | 599704610 |
نادي شباب الخليل الرياضي | 195 | 599240333 |
نادي شباب يطا الرياضي | 103 | 569976990 |
نادي شباب السموع الرياضي | 150 | 599080528 |
نادي الشباب المسلمين | 149 | غير متوفر |
نادي شباب دورا الرياضي | 218 | 598911847 |
نادي شباب بني نعيم الرياضي | 178 | 599167933 |
نادي حلحول الرياضي | 192 | 569005057 |
نادي شباب الرماضين الرياضي | 90 | 599098353 |
نادي بيت اولا الرياضي | 50 | 599264112 |
نادي بيت أمر الرياضي | 42 | 598503739 |
نادي شباب نوبا الرياضي | 78 | 599392050 |
نادي شباب الكرمل الرياضي | 108 | 599364957 |
نادي شباب ترقوميا الرياضي | 95 | 599246087 |
نادي اهلي دورا الرياضي | 177 | غير متوفر |
نادي شباب الشيوخ الرياضي | 88 | 562400990 |
نادي شباب سعير الرياضي | 409 | 592999591 |
نادي خليل الرحمن للفروسية | 106 | 599206771 |
نادي شباب تفوح الرياضي | 288 | غير متوفر |
نادي بيت كاحل الرياضي | 196 | 562002100 |
نادي شباب البرج الرياضي | 59 | 58547612 |
نادي الاستقلال الرياضي | 182 | 598535591 |
نادي شبا ب الظاهريه الرياضي | 327 | 599885558 |
نادي شباب بيت عوا الرياضي | 68 | 523805844 |
نادي شباب خاراس الرياضي | 81 | 0599250017 |
نادي شباب رابود الرياضي | 34 | 598202538 |
نادي شباب سوسيا الرياضي | 42 | 599558761 |
نادي تجمع شباب خلة المية الرياضي | غير متوفر | |
نادي بيت الروش الفوقا الرياضي | غير متوفر | |
نادي مسافر يطا الرياضي | 9 | غير متوفر |
محافظة القدس
الآسم | عدد اعضاء الهيئة العامة | رقم الجوال |
نادي الاتحاد الارثوذكسي العربي الرياضي | 351 | غير متوفر |
مركز شباب قلنديا الاجتماعي | 76 | غير متوفر |
نادي الموظفين الرياضي | 122 | غير متوفر |
نادي سلوان الرياضي | 125 | غير متوفر |
مركزشباب مخيم شعفاط الاجتماعي | 76 | غير متوفر |
نادي العربي بيت صفافا الرياضي | 84 | 505649254 |
الرابطة الفلسطينية للجودو والكراتيه | ||
نادي اتحاد بيت المقدس الرياضي | ||
نادي اهلي القدس الرياضي | 71 | 547535415 |
نادي هلال القدس الرياضي | 265 | 547770333 |
نادي جبل الزيتون المقدسي الرياضي | غير متوفر | غير متوفر |
نادي القدس الرياضي | 132 | غير متوفر |
نادي ابناء القدس الرياضي | 99 | 505536475 |
نادي شباب الثوري الرياضي | 66 | غير متوفر |
نادي صور باهر الرياضي | غير متوفر | غير متوفر |
نادي ام طوبا الرياضي | 132 | غير متوفر |
نادي القدس للفروسيه | ||
نادي الجواد المقدسي الفلسطيني | ||
نادي جمعية الشبان المسلمين / الرام | 76 | غير متوفر |
نادي شباب الجيب الرياضي | 92 | غير متوفر |
نادي السواحرة الشرقية الرياضي | 430 | 524524557 |
نادي شباب ابو ديس الرياضي | 531 | غير متوفر |
نادي بيت دقو الرياضي | ||
نادي اسلامي سلوان الرياضي | ||
نادي العيسويه الرياضي | 64 | 549723004 |
نادي ديلاسال القدس الرياضي | غير متوفر | 505234758 |
نادي اهلي الرام الرياضي | 68 | غير متوفر |
نادي بدو الرياضي | 79 | غير متوفر |
نادي الشيخ سعد الرياضي | 29 | غير متوفر |
نادي المعهد العربي الرياضي | غير متوفر | غير متوفر |
نادي الخريجين العرب الرياضي | ||
جمعية الشبان المسيحية | ||
نادي شعفاط الرياضي | 77 | 546259657 |
نادي تيراسنطا بيت حنينا الرعوي الرياضي | 66 | غير متوفر |
نادي شباب عناتا اللرياضي | 206 | غير متوفر |
نادي جبل المكبر الرياضي | 3/27/1900 | غير متوفر |
نادي الانصار المقدسي | 125 | 52327551 |
نادي بيت اكسا الرياضي | غير متوفر | غير متوفر |
نادي اتحاد شباب اسلامي حزما الرياضي | 43 | 52964277 |
جمعية الشبان المسلمين / ضاحية البريد | غير متوفر | غير متوفر |
نادي اتحاد لاعبي الجودو | ||
نادي بيت عنان الرياضي | 178 | غير متوفر |
نادي شباب العيزرية الرياضي | 293 | 599255708 |
نادي شباب الزعيم الرياضي | 54 | غير متوفر |
نادي بيت حنينا المقدسي | 171 | غير متوفر |
نادي بيت سوريك الرياضي | 148 | غير متوفر |
نادي القبيبة الرياضي | 95 | غير متوفر |
نادي شباب الرام الرياضي | غير متوفر | غير متوفر |
نادي اسلامي مخماس | 81 | غير متوفر |
نادي قطنة الرياضي | 150 | غير متوفر |
نادي بيت المقدس للخيول العربيةوالفروسيه | 78 | غير متوفر |
نادي شباب جبع الرياضي | 57 | 569200522 |
نادي شباب بير نبالا الرياضي | 97 | غير متوفر |
نادي رابطة اندية القدس الرياضي | 51نادي | غير متوفر |
نادي كفر عقب الرياضي | غير متوفر | غير متوفر |
نادي عرب الجهالين الرياضي | 43 | غير متوفر |
نادي شباب شرفات الرياضي | غير متوفر | غير متوفر |
نادي اسلامي صور باهر الرياضي | 129 | غير متوفر |
نادي ابناء بيت حنينا الرياضي | غير متوفر | غير متوفر |
الاكاديميه الفلسطينيه للموهوبين كرويآ | 2/14/1900 | غير متوفر |
نادي الرجاء للتنمية والرياضة | غير متوفر | 523080911 |
جمعية شباب البلدة القديمة |
محافظة بيت لحم
الآسم | عدد اعضاء الهيئة العامة | رقم الجوال |
النادي السرياني | 140 | 595182112 |
نادي العمل الكاثوليكي | غير متوفر | غير متوفر |
النادي الارثذوكسي الثقافي العربي بيت ساحور | 521 | غير متوفر |
نادي شباب زعترة الرياضي / التعامرة | 69 | 597177979 |
نادي الخضر الرياضي | 98 | 597367930 |
مركز شباب عايدة الاجتماعي | 123 | غير متوفر |
مركز شباب الدهيشة الاجتماعي | 1300 | غير متوفر |
نادي حوسان الرياضي | 79 | 585600063 |
نادي الواد الأخضر الرياضي | 28 | غير متوفر |
نادي نحالين الرياضي | 274 | 522040436 |
نادي إسلامي بيت لحم الرياضي | 167 | 599788446 |
مركز شباب السالزيان | غير متوفر | غير متوفر |
نادي شباب العبيدية الرياضي | 138 | 598552249 |
نادي بتير الرياضي | 100 | 599001071 |
نادي شباب بيت فجارالرياضي | 276 | 599972952 |
نادي واد النيص الرياضي | 120 | 599383756 |
نادي شباب المالحة الرياضي | 57 | 597992515 |
نادي مراح معلا الرياضي | 90 | غير متوفر |
نادي شباب جورة الشمعة الرياضي | 105 | غير متوفر |
نادي شباب التعامرة الرياضي | 38 | 595608899 |
نادي صلاح الدين الرياضي | 161 | 595528012 |
نادي عاصمة الميلاد | غير متوفر | غير متوفر |
نادي واد رحال الرياضي | 125 | 598589353 |
نادي الولجة الرياضي | 83 | غير متوفر |
نادي الدوحة الرياضي | 92 | غير متوفر |
نادي شباب المنية الرياضي | 53 | 599941359 |
النادي الارثذوكسي العربي الرياضي- بيت جالا | 191 | 599234458 |
نادي معاقي بيت لحم الرياضي | 23 | 597581558 |
نادي دي لاسال بيت لحم الرياضي | غير متوفر | غير متوفر |
نادي شباب تقوع الرياضي | 242 | 598574303 |
نادي مراح رباح الرياضي | 138 | غير متوفر |
النادي الارثذوكسي - بيت لحم | 100 | غير متوفر |
نادي ابداع الرياضي | 101 | 598535335 |
نادي شباب جناته الرياضي | غير متوفر | غير متوفر |
محافظة جنين
الآسم | عدد اعضاء الهيئة العامة | رقم الجوال |
مركز شباب جنين الاجتماعي | 129 | 599234999 |
نادي قباطية الرياضي | 119 | 568066897 |
نادي اتحاد سيلة الحارثية الرياضي | 26 | 569934747 |
نادي شباب اليامون الرياضي | 301 | 599083802 |
نادي اتحاد برطعة الرياضي | 61 | 569755066 |
نادي اتحاد رمانة الرياضي | 307 | 597777022 |
نادي تعنك الرياضي | 105 | 599844938 |
نادي جلبون الرياضي | 70 | 595482448 |
نادي شباب يعبد الرياضي | 66 | 599870542 |
نادي هلال عرانة الرياضي | 35 | 569006057 |
نادي عنزا الرياضي | 85 | 599836429 |
نادي جنين الرياضي | 235 | 599605168 |
نادي عجة الرياضي | 117 | 599971037 |
نادي عانين الرياضي | 50 | 595102422 |
نادي شباب العرقة الرياضي | 70 | 599879048 |
نادي شابات جنين الرياضي | 68 | 599835278 |
نادي زبوبا الرياضي | 113 | 598570289 |
نادي الفندوقومية الرياضي | 22 | 599288836 |
نادي برقين الرياضي | 113 | 599845154 |
نادي ميثلون الرياضي | 322 | 597549367 |
نادي فقوعة الرياضي | 30 | 595456478 |
نادي سيلة الظهر الرياضي | 153 | 599356428 |
نادي عرابة الرياضي | 101 | 599711846 |
نادي جبع الرياضي | 52 | 568111187 |
نادي اتحاد طورة الرياضي | 131 | 599389028 |
نادي كفر ذان الرياضي | 98 | 599721361 |
نادي فحمة الرياضي | 55 | 598601901 |
نادي مرج بن عامر الرياصي | 70 | 592298455 |
نادي شابات فلسطين | 56 | 599312152 |
نادي دير أبو ضعيف الرياضي | 26 | 599656904 |
نادي الجلمة الرياضي | 350 | 599844540 |
نادي الجديدة الرياضي | غير متوفر | غير متوفر |
نادي كفر راعي الرياضي | 595 | 599777191 |
نادي شابات يعبد | غير متوفر | 598552864 |
نادي الطيبة الرياضي | 110 | 599356714 |
محافظة رام الله
الآسم | عدد اعضاء الهيئة العامة | رقم الجوال |
مركز شباب الامعري الاجتماعي | 908 | 2981969 |
مركز شباب الجلزون الاجتماعي | 40 | غير متوفر |
مركز شباب دير عمار الاجتماعي | 109 | 2486996 |
مؤسسة شباب البيرة الرياضي | غير متوفر | غير متوفر |
نادي سلواد الرياضي | 120 | 2890033 |
نادي ارثذوكسي رام الله الرياضي | 265 | 2956520 |
نادي سرية رام الله الأولى الرياضي | 143 | 599659401 |
نادي بيت عور التحتا الرياضي | 136 | 2488691 |
نادي صفا الرياضي | 126 | 597535829 |
نادي بير زيت الرياضي | 108 | 2810288 |
نادي بيت سيرا الرياضي | 210 | 597343120 |
نادي شباب كفر نعمة الرياضي | 100 | 598615101 |
نادي بدرس الرياضي | 65 | 568033883 |
نادي نعلين الرياضي | 348 | 599991072 |
نادي اتحاد بني زيد الرياضي | 72 | غير متوفر |
نادي خربثا المصباح الرياضي | 144 | 59942404 |
نادي عين عريك الرياضي | 401 | 599551385 |
نادي خربثا بني حارث الرياضي | 179 | 598206920 |
نادي بيتونيا الرياضي | 928 | غير متوفر |
نادي رمون الرياضي | 183 | غير متوفر |
نادي ام صفا الرياضي | 85 | غير متوفر |
نادي كوبر الرياضي | 217 | 568983483 |
نادي دير أبو مشعل الرياضي | غير متوفر | غير متوفر |
نادي بيتين الرياضي | 311 | 599229387 |
نادي سنجل الرياضي | 80 | 598949973 |
نادي اتحاد بيت لقيا الرياضي | 662 | غير متوفر |
نادي قبيا الرياضي | 68 | 598032692 |
نادي النبي صالح الرياضي | 75 | 568903352 |
نادي كفر مالك الرياضي | 256 | غير متوفر |
نادي دير دبوان الرياضي | 190 | غير متوفر |
نادي إسلامي رام الله الرياضي | 91 | 595449917 |
نادي بيتللو الرياضي | 124 | 599155509 |
نادي كفر عين الرياضي | 157 | 597969599 |
نادي شباب رام الله الرياضي | 110 | 02-2963587 |
نادي دورا القرع الرياضي | 217 | 599788514 |
نادي ثقافي البيرة الرياضي | 160 | 599228787 |
نادي أهلي عطارة الرياضي | 185 | غير متوفر |
نادي إسلامي عين يبرود الرياضي | 107 | 597277888 |
نادي دير قديس الرياضي | 203 | 598106842 |
نادي إسلامي الطيرة الرياضي | 129 | غير متوفر |
نادي شقبا الرياضي | 130 | غير متوفر |
نادي المزرعة الشرقية الرياضي | 397 | 592053672 |
نادي أبو فلاح الرياضي | 178 | غير متوفر |
نادي عابود الرياضي | 132 | غير متوفر |
نادي المغير الرياضي | 204 | غير متوفر |
نادي قراوة بني زيد الرياضي | 207 | 599997642 |
نادي عارورة الرياضي | 161 | 599222297 |
نادي عبوين الرياضي | 117 | 597914196 |
نادي ترمسعيا الرياضي | 226 | غير متوفر |
نادي رافات الرياضي | 25 | غير متوفر |
نادي راس كركر الرياضي | 166 | غير متوفر |
نادي المزرعة القبلية الرياضي | 229 | غير متوفر |
نادي المجد لرياضة المعاقين | 63 | 595139505 |
نادي دير جرير الرياضي | 40 | 595699666 |
نادي جفنا الرياضي | 105 | غير متوفر |
نادي ارثذوكسي الطيبة الرياضي | 107 | 599316252 |
نادي دير عمار الرياضي | 520 | غير متوفر |
نادي الجانية الرياضي | 112 | 599273172 |
نادي دير ابزيع الرياضي | 347 | 599599108 |
نادي رنتيس الرياضي | 132 | 592310339 |
نادي فلسطين الدولي | غير متوفر | غير متوفر |
نادي بلعين الرياضي | 72 | 597472228 |
مركز شباب قدورة الاجتماعي | 280 | غير متوفر |
نادي أبو شخيدم الرياضي | 120 | غير متوفر |
نادي الوحدة / إم الشرايط الرياضي | 74 | 599997848 |
نادي الشرفة وسطح مرحبا الرياضي | 105 | 599434844 |
نادي بيت عور الفوقا الرياضي | 75 | غير متوفر |
نادي مزارع النوباني الرياضي | 188 | غير متوفر |
مركز فلسطين - رياضة الحياة | غير متوفر | غير متوفر |
نادي سيدات قراوة بني زيد | 43 | غير متوفر |
نادي شباب برقا الرياضي | 124 | 597621465 |
نادي لاتين رام الله الرياضي | 25 | غير متوفر |
نادي شباب اللبن الغربي الرياضي | 25 | غير متوفر |
نادي الارسال الرياضي | 11 | غير متوفر |
نادي ترمسعيا للفروسية | ||
نادي الشطرنج | غير متوفر | غير متوفر |
نادي سباق السيارات الفلسطيني | 14 | غير متوفر |
نادي الجواد العربي للفروسية | غير متوفر | غير متوفر |
نادي دير السودان الرياضي | 11 | 595942472 |
محافظة سلفيت
الآسم | عدد اعضاء الهيئة العامة | رقم الجوال |
نادي سلفيت الرياضي | 110 | 599046391 |
نادي كفرالديك الرياضي | 64 | 599840428 |
نادي دير بلوط الرياضي | 79 | 598920127 |
نادي بديا الرياضي | 48 | 592919410 |
نادي كفل حارس الرياضي | 180 | 5996679749 |
نادي ديراستيا الرياضي | 118 | 599233955 |
نادي الزاويا الرياضي | 158 | 568232394 |
نادي مسحة الرياضي | 62 | 568133343 |
نادي سرطة الرياضي | 200 | 599974756 |
نادي شباب ياسوف الرياضي | 34 | 592366274 |
نادي قراوة بني حسان الرياضي | 25 | 599996758 |
نادي بروقين الرياضي | 158 | غير متوفر |
نادي جماعين الرياضي | 84 | 599551570 |
محافظة طوباس
الآسم | عدد اعضاء الهيئة العامة | رقم الجوال |
مركز شباب الفارعة الاجتماعي | 152 | 569000630 |
نادي طوباس الرياضي | 228 | 599067097 |
نادي عقابا الرياضي | 83 | 599886972 |
نادي الاخوة الرياضي | 57 | 599066857 |
نادي طمون الرياضي | 137 | 5869770200 |
نادي تياسير الرياضي | 50 | 599305758 |
محافظة قلقيلية
الآسم | عدد اعضاء الهيئة العامة | رقم الجوال |
نادي جيوس الرياضي | 131 | 598608694 |
نادي قلقيليه الاهلي الرياضي | 155 | 592999619 |
نادي عزون الرياضي | 54 | 598342818 |
نادي جينصافوط الرياضي | 109 | 598606059 |
نادي إسلامي قلقيلية الرياضي | 105 | 598303386 |
نادي حبله الرياضي | 83 | 598910353 |
نادي النبي الياس الرياضي | 55 | 597516940 |
نادي اتحاد كفر زيباد الرياضي | 65 | 569877000 |
نادي شباب اماتين الرياضي | 140 | 568888003 |
نادي كفر ثلث الرياضي | 153 | 598566356 |
نادي كفر قدوم الرياضي | تجديد العضوية | 597417854 |
نادي كفرجمال الرياضي | 110 | 597916762 |
نادي حجه الرياضي | 91 | 599390835 |
محافظة نابلس
الآسم | عدد اعضاء الهيئة العامة | رقم الجوال |
نادي عيبال الرياضي | 99 | 569671620 |
نادي مجموعة كشافة حطين الرياضي | 75 | 599253505 |
نادي الاتحاد الرياضي | 115 | 599349508 |
نادي تل الرياضي | 334 | 598909403 |
نادي المدينة نابلس | 508 | 599579740 |
نادي بيت فوريك الرياضي | 57 | 598930658 |
نادي برقة الرياضي | 106 | 568983666 |
نادي عصيرة الشمالية الرياضي | 293 | 598913198 |
نادي بورين الرياضي | 124 | 597404767 |
نادي الطائفة السامرية الرياضي | 135 | 598344999 |
نادي قريوت الرياضي | 103 | 599336996 |
نادي الموظفين والمتقاعدين الرياضي | 33 | 599209107 |
نادي شباب حوارة الرياضي | 172 | 599392447 |
نادي عصيرة القبلية الرياضي | 110 | 599039754 |
نادي بزاريا الرياضي | 83 | 595550221 |
نادي اتحاد قصرة الرياضي | 78 | 598362511 |
نادي اهلي بلاطة الرياضي | 116 | 599674770 |
نادي شباب بيت دجن الرياضي | 76 | 598155731 |
نادي مادما الرياضي | 97 | 599651792 |
نادي تلفيت الرياضي | 65 | 598933134 |
نادي شباب صرة الرياضي | 120 | 599701501 |
نادي شباب عقربا الرياضي | 93 | 599150400 |
نادي القسطل الرياضي | 312 | 599898135 |
نادي الساوية الرياضي | 59 | 599434752 |
نادي الاغوار الوسطى الرياضي | 40 | 598225373 |
نادي ياصيد الرياضي | 39 | 597949070 |
نادي اوصرين الرياضي | 94 | 599942968 |
نادي شباب بيت ايبا الرياضي | 135 | 599777530 |
نادي سما الشبابي الرياضي | 27 | 599044990 |
نادي التعاون لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة | 36 | 599240234 |
نادي مجدل بني فاضل الرياضي | 165 | 569270740 |
نادي جوريش الرياضي | 25 | 562120129 |
نادي المستقبل لرياضة ذوي الإعاقة | 40 | 599674135 |
نادي سالم الرياضي | 25 | 599560012 |
نادي العودة الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة | 25 | غير متوفر |
نادي قوصين الرياضي | 79 | 595926467 |
نادي عوريف الرياضي | 135 | 587252595 |
نادي دير شرف الرياضي | 117 | 599966267 |
مركز شباب عسكر الاجتماعي | 174 | 598339448 |
مركز شباب رقم 1 / مخيم العين | 114 | 599335157 |
نادي دوما الرياضي | 80 | 599931867 |
نادي جبل النار الرياضي | 50 | 599872151 |
نادي بيتا الرياضي | 112 | 599376214 |
نادي شباب نابلس الرياضي | 122 | 599076430 |
مركز شباب بلاطة | 1856 | 599706002 |
نادي عزموط الرياضي | 25 | غير متوفر |